公司動(dòng)態(tài)
機(jī)器人焊接系統(tǒng)構(gòu)成
2.1、機(jī)器人焊接工作站
2.2設(shè)備配置清單
設(shè)備配置清單 | |||||
序號(hào) | 類目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
名稱 | 型號(hào) | ||||
一、龍門桁架機(jī)械手 | |||||
1.1 | X軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結(jié)構(gòu)大型龍門一體加工,表面噴漆; | |
1.2 | 機(jī)器人負(fù)載板 | 套 | 2 | 鋼制負(fù)載板,與Y軸連接 | |
1.3 | 減速機(jī) | 套 | 2 | 日本SHIMPO140行星斜齒減速機(jī) | |
1.4 | 導(dǎo)軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導(dǎo)軌滑塊 | |
1.5 | 潤滑系統(tǒng) | 套 | 2 | 加注黃油 | |
1.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開關(guān),2個(gè)極限開關(guān) | |
2.1 | Y軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結(jié)構(gòu)大型龍門一體加工,表面噴漆; | |
2.2 | 機(jī)器人負(fù)載板 | 套 | 2 | 鋼制負(fù)載板,與Z軸連接 | |
2.3 | 減速機(jī) | 套 | 2 | 日本SHIMPO140行星斜齒減速機(jī) | |
2.4 | 導(dǎo)軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導(dǎo)軌滑塊 | |
2.5 | 潤滑系統(tǒng) | 套 | 2 | 加注黃油 | |
2.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開關(guān),2個(gè)極限開關(guān) | |
3.1 | Z軸本體 | 套 | 2 | ①、本體采用焊接結(jié)構(gòu)大型龍門一體加工,表面噴漆; | |
3.2 | 機(jī)器人負(fù)載板 | 套 | 2 | 鋼制負(fù)載板 | |
3.3 | 減速機(jī) | 套 | 2 | 日本SHIMPO180行星斜齒減速機(jī) | |
3.4 | 導(dǎo)軌滑塊 | 套 | 2 | 每套6個(gè)導(dǎo)軌滑塊 | |
3.5 | 潤滑系統(tǒng) | 套 | 2 | 加注黃油 | |
3.6 | 傳感器 | 套 | 2 | 1個(gè)原點(diǎn)開關(guān),2個(gè)極限開關(guān) | |
4.1 | 立柱 | 根 | 8 | 立柱高3.5米。 | |
5.1 | 控制機(jī)柜 | 套 | 1 | 龍門桁架電氣控制柜 | |
5.2 | 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 套 | 1 | 龍門桁架運(yùn)動(dòng)控制器 | |
1.1 | 焊接機(jī)器人 | M-10ID/12 | 套 | 1 | 日本法那科12KG |
1.2 | 焊接系統(tǒng) | PM350焊接系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 麥格米特 |
1.3 | 空冷焊槍 | 含碰撞傳感器 | 套 | 1 | 阿波羅 |
1.4 | 激光焊縫跟蹤系統(tǒng) | 套 | 1 | 創(chuàng)想 | |
2.1 | PLC控制系統(tǒng) | 套 | 1 | 日本三菱 | |
2.2 | 觸屏控制系統(tǒng) | 套 | 1 | 威倫通 |
-
軸壓線激光焊接機(jī)#軸壓線激光焊接機(jī)廠···
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)原理@十牛
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)
2024-10-05 -
汽車用鋼、汽車板、冷軋汽車板都有什么···
2024-02-27 -
汽車熱成型零件介紹
2024-02-27 -
常用激光切割機(jī)有什么種類
2023-06-29 -
機(jī)器人激光焊接優(yōu)勢(shì)
2023-06-19 -
激光焊接保護(hù)氣體
2023-05-25 -
儀表激光焊接機(jī)
2023-03-04 -
FANUC發(fā)那科機(jī)器人軸動(dòng)作范圍修改
2023-02-28 -
離線編程技術(shù)資料
2023-02-23 -
塑料激光焊接的工藝要求
2023-02-20